Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.09.2022 16:46
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
22.09.2022 16:46 17,6 °C 51 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 7,3 °C 17,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.09.2022 16:36 17,6 °C 51 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 7,3 °C 17,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.09.2022 16:26 17,4 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 7,2 °C 17,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.09.2022 16:16 17,3 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 7,1 °C 17,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.09.2022 16:06 17,4 °C 52 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 7,4 °C 17,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
22.09.2022 15:56 17,0 °C 52 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 7,1 °C 17,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.09.2022 15:46 16,8 °C 53 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 7,2 °C 16,8 °C 16,0 km/h (3 Bft)
22.09.2022 15:36 16,7 °C 54 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 7,3 °C 16,7 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.09.2022 15:26 16,4 °C 54 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 7,1 °C 16,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
22.09.2022 15:16 16,3 °C 56 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 7,5 °C 16,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
22.09.2022 15:06 16,3 °C 56 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 7,5 °C 16,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:26 16:16 16:46 - 20:16 06:56 07:26 20:36
Minimum _ 3,1 °C 51 % 1022,3 hPa - 3,0 km/h (1 Bft) 1,1 °C 3,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:36 08:56 21:26 17:06 10:06 11:06 16:36 06:46
Maximum _ 17,6 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
SW (2 Bft)
7,8 °C 17,6 °C 25,0 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,7 °C 72 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 4,6 °C 9,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)